106年8月28日(一)
報到時間:8:30-8:50
地點:高雄市蓮潭國際會館102會議室
 
 
	
		
			|   | 
			姓名 | 
			任教學校名稱 | 
			  | 
			姓名 | 
			任教學校名稱 | 
		
		
			| 1 | 
			Zoe Chiang | 
			愛國國小 | 
			36 | 
			高文菁 | 
			高雄市市立立德國中 | 
		
		
			| 2 | 
			王元明 | 
			高雄市前鎮區民權國小 | 
			37 | 
			莊瑞君 | 
			高雄市學生輔導諮商中心 | 
		
		
			| 3 | 
			王素雲 | 
			屏東縣新生國小 | 
			38 | 
			郭冠麟 | 
			高雄市立壽山國民中學 | 
		
		
			| 4 | 
			王雅柔 | 
			瑞興國小 | 
			39 | 
			陳秋金 | 
			高雄市學生輔導諮商中心 | 
		
		
			| 5 | 
			江雨璋 | 
			登發國小 | 
			40 | 
			陳瑪莉 | 
			高雄市立南隆國民中學 | 
		
		
			| 6 | 
			江貞欣 | 
			愛國國小 | 
			41 | 
			黃芝萍 | 
			左營國中 | 
		
		
			| 7 | 
			吳欣倢 | 
			獅湖國小 | 
			42 | 
			黃柏維 | 
			高雄市立七賢國中 | 
		
		
			| 8 | 
			李幸文 | 
			高雄市圓潭國小 | 
			43 | 
			廖福中 | 
			大林國中 | 
		
		
			| 9 | 
			李冠儀 | 
			屏東縣春日國民小學 | 
			44 | 
			劉峪倫 | 
			永康國中 | 
		
		
			| 10 | 
			李偉國 | 
			十全國小 | 
			45 | 
			黎明 | 
			高雄市小港區中山國中 | 
		
		
			| 11 | 
			林玉珠 | 
			高雄市六龜國小 | 
			46 | 
			盧怡伶 | 
			高雄市立青年國中 | 
		
		
			| 12 | 
			林曉屏 | 
			羌園國小 | 
			47 | 
			盧素韶 | 
			茂林國中 | 
		
		
			| 13 | 
			姚麗瑛 | 
			美濃國小 | 
			48 | 
			謝珮珊 | 
			高雄市立楠梓國中 | 
		
		
			| 14 | 
			張枝琴 | 
			育人國小 | 
			49 | 
			王巧如 | 
			台中女中 | 
		
		
			| 15 | 
			張芳禎 | 
			愛國國小 | 
			50 | 
			王璧華 | 
			台灣走出埃及輔導協會 | 
		
		
			| 16 | 
			梁妤靚 | 
			泰山國小 | 
			51 | 
			吳佩玲 | 
			台南二中 | 
		
		
			| 17 | 
			郭永漢 | 
			橋頭國民小學 | 
			52 | 
			吳青眉 | 
			嘉義高工 | 
		
		
			| 18 | 
			陳孟婷 | 
			台南市大內國小 | 
			53 | 
			呂青芳 | 
			高雄市三民家商職業學校 | 
		
		
			| 19 | 
			黃文弘 | 
			嘉義市文雅國小 | 
			54 | 
			李柃霈 | 
			高市三民高中 | 
		
		
			| 20 | 
			黃怡華 | 
			校護 | 
			55 | 
			李葉淑玲 | 
			曾任法務部矯正署澎湖監獄衛生科長 | 
		
		
			| 21 | 
			黃婷儀 | 
			文府國小 | 
			56 | 
			沈錦秀 | 
			中正預校 | 
		
		
			| 22 | 
			楊哲棋 | 
			新圍國小 | 
			57 | 
			周淑貞 | 
			內埔農工 | 
		
		
			| 23 | 
			廖美苓 | 
			高雄市大樹區小坪國小 | 
			58 | 
			林韋詩 | 
			台灣走出埃及輔導協會 | 
		
		
			| 24 | 
			趙哲一 | 
			高雄市五林國小 | 
			59 | 
			栗婉容 | 
			樹德家商 | 
		
		
			| 25 | 
			鄞甄嫻 | 
			護理師 | 
			60 | 
			莊素眞 | 
			國立新化高中 | 
		
		
			| 26 | 
			樊玉倩 | 
			楠梓國小 | 
			61 | 
			郭人豪 | 
			國立北門高中 | 
		
		
			| 27 | 
			鄭志輝 | 
			高雄市南成國小 | 
			62 | 
			郭宮吟 | 
			國立屏東高工 | 
		
		
			| 28 | 
			賴貞宇 | 
			龍華國小 | 
			63 | 
			曾彩娟 | 
			國立潮州高中 | 
		
		
			| 29 | 
			謝淑英 | 
			楠梓國小 | 
			64 | 
			程雅玲 | 
			台南二中 | 
		
		
			| 30 | 
			王品雅 | 
			鳳林國中 | 
			65 | 
			楊秀梅 | 
			國立台東高商 | 
		
		
			| 31 | 
			吳秀金 | 
			橋頭國中 | 
			66 | 
			楊雪兒 | 
			中正高工 | 
		
		
			| 32 | 
			林淑卿 | 
			屏東縣立新園國中 | 
			67 | 
			葉怡馨 | 
			高雄市政府衛生局 | 
		
		
			| 33 | 
			林福原 | 
			高雄市立旗山國中 | 
			68 | 
			廖福中 | 
			國立岡山農工職業學校 | 
		
		
			| 34 | 
			施怡鈴 | 
			台南市南新國中 | 
			69 | 
			蔡雅貴 | 
			家齊高中 | 
		
		
			| 35 | 
			徐翠華 | 
			高雄市立小港國中 | 
			70 | 
			鄭詩怡 | 
			屏東大學碩一 | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			71 | 
			賴孟娟 | 
			崑山 |